
|
Send Bulk SMS To India
|
|
India |
| Network |
Prefix |
Billing |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 9849 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 9866 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 98660 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 98661 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 98662 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 98663 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 98664 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 98665 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 98666 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 98667 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 98668 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 98669 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 99490 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 99491 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 99492 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 99493 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Andhra P) | 99494 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Chennai) | 9840 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9810 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9818 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9862 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9871 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9906 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9932 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9933 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9934 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9935 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9936 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9937 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9938 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Delhi) | 9954 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Gujarat) | 9898 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Haryana) | 9896 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Himachal P) | 9816 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Karnataka) | 9845 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Karnataka) | 9880 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Karnataka) | 9945 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Karnataka) | 99450 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Karnataka) | 99451 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Karnataka) | 99452 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Karnataka) | 99453 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Karnataka) | 99454 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Kerala) | 9895 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Kolkota) | 9831 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Madhya P) | 9893 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Maharashtra) | 98600 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Maharashtra) | 98601 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Maharashtra) | 98602 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Maharashtra) | 98603 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Maharashtra) | 98604 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Maharashtra) | 9890 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 98670 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 98671 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 98672 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 98673 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 98674 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 98675 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 98676 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 98677 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 98678 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 98679 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Mumbai) | 9892 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 9815 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 98720 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 98721 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 98722 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 98723 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 98724 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 98725 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 98726 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 98727 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 98728 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 98729 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Punjab) | 9876 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Rajasthan) | 9829 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Rajasthan) | 99280 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Rajasthan) | 99281 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Rajasthan) | 99282 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Rajasthan) | 99283 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Rajasthan) | 99284 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Tamilnadu) | 9894 | 1,00 |
| AIRTEL Bharti Cellular (Upwest) | 9897 | 1,00 |
| Bharti Mobile Limited (Andhra Pradesh HLR) | | 0,00 |
| Bharti Mobile Limited (Karnataka HLR) | | 0,00 |
| BPL Mobile Cellular (Kerala) | 9846 | 1,00 |
| BPL Mobile Cellular (Maharashtra) | 9823 | 1,00 |
| BPL Mobile Cellular (Tamilnadu) | 9843 | 1,00 |
| BPL Mobile Comm (Mumbai) | 9821 | 1,00 |
| BPL Mobile Comm (Mumbai) | 9870 | 1,00 |
| BSNL (Andhra Pradesh) | 9440 | 1,00 |
| BSNL (Bihar) | 9431 | 1,00 |
| BSNL (Haryana) | 9416 | 1,00 |
| BSNL (Himachal Pradesh) | 9418 | 1,00 |
| BSNL (Karnataka) | 9448 | 1,00 |
| BSNL (Kerala) | 9447 | 1,00 |
| BSNL (Maharashtra) | 9422 | 1,00 |
| BSNL (Mathya Pradesh) | 9425 | 1,00 |
| BSNL (Orissa) | 9437 | 1,00 |
| BSNL (Rajastan) | 9414 | 1,00 |
| BSNL (Tamilnadu) | 9443 | 1,00 |
| BSNL (UP West) | 9412 | 1,00 |
| BSNL (West Bengal) | 94 | 1,00 |
| BSNL (West Bengal) | 9434 | 1,00 |
| Fascel Limited | 9879 | 1,00 |
| Fascel Limited | 9925 | 1,00 |
| Hutchison East Telecom | 9830 | 1,00 |
| Hutchison Essar Telecom | 9811 | 1,00 |
| Hutchison Essar Telecom | 9873 | 1,00 |
| Hutchison Essar Telecom | 9899 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9719 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9732 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9733 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9758 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9759 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9813 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9819 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9820 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9828 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9833 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 98385 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 98386 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 98387 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 98388 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 98389 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9839 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9884 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9885 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9886 | 1,00 |
| Hutchison MAX Telecom | 9888 | 1,00 |
| IDEA Cellular (Gujarat) | 9824 | 1,00 |
| IDEA Cellular (Gujarat) | 98240 | 1,00 |
| IDEA Cellular (Gujarat) | 99240 | 1,00 |
| IDEA Cellular (Gujarat) | 99241 | 1,00 |
| IDEA Cellular (Gujarat) | 99242 | 1,00 |
| IDEA Cellular (Gujarat) | 99243 | 1,00 |
| IDEA Cellular (Gujarat) | 99244 | 1,00 |
| IDEA Cellular (Maharashtra) | 9822 | 1,00 |
| IDEA Cellular (Maharashtra) | 9850 | 1,00 |
| IDEA Cellular (Maharashtra) | 9881 | 1,00 |
| IDEA Cellular (New Delhi) | 9891 | 1,00 |
| IDEA Cellular (New Delhi) | 9911 | 1,00 |
| IDEA Mobile Comm (Haryana) | 9812 | 1,00 |
| IDEA Mobile Comm (Haryana) | 98120 | 1,00 |
| IDEA Mobile Comm (Haryana) | 98121 | 1,00 |
| IDEA Mobile Comm (Haryana) | 98122 | 1,00 |
| IDEA Mobile Comm (Haryana) | 98123 | 1,00 |
| IDEA Mobile Comm (Haryana) | 98124 | 1,00 |
| IDEA Mobile Comm (Kerala) | 9847 | 1,00 |
| IDEA Mobile Comm (Upwest) | 9837 | 1,00 |
| MTNL Dolphin (Delhi) | 9868 | 1,00 |
| MTNL Dolphin (Mumbai) | 9869 | 1,00 |
| Reliance Telecom | 9817 | 1,00 |
| Reliance Telecom | 9827 | 1,00 |
| Reliance Telecom | 9832 | 1,00 |
| Reliance Telecom | 9835 | 1,00 |
| Reliance Telecom | 9861 | 1,00 |
| Reliance Telecom | 9863 | 1,00 |
| Reliance Telecom | 9864 | 1,00 |
| RPG Cellular Services | 9841 | 1,00 |
| Spice Telecom (Karnataka) | 9844 | 1,00 |
| Spice Telecom (Punjab) | 9814 | 1,00 |
| Spice Telecom (Punjab) | 9855 | 1,00 |
|


|
|
|